Migration (Arrangements for Visitor (Class FA) visa applications) Amendment Instrument (LIN 23/074) 2023, dated 22 September 2023 amend the Migration (Arrangements for Visitor (Class FA) visa applications) Instrument (LIN 21/056) 2021 to update the table of the ADS approved travel agents in China, for the purpose of item 3 of the table in subitem 1236(6) of Schedule 1 to the Migration Regulations for the Approved Destination Status stream of Visitor visa.
The Subclass 600 (Visitor) visa has five streams: the Tourist stream, the Sponsored Family stream, the Business Visitor stream, the Approved Destination Status stream and the Frequent Traveller stream. Applicant seeking to satisfy the primary criteria for a Subclass 600 (Visitor) visa in the ‘Approved Destination Status’ (ADS) stream must meet certain requirements to make a valid visa application, one of which requires that the applicant must be intending to travel to Australia as a member of a tour organised by a travel agent specified by the Minister in an instrument in writing (LIN21/056) for this (item 3 of the table in subitem 1236(6) of Schedule 1 to the Migration Regulations).
However, this ADS scheme was paused due to COVID-19 border restrictions in early 2020 by Government of China, which has been recommenced again.
Migration (Arrangements for Visitor (Class FA) visa applications) Amendment Instrument (LIN 23/074) 2023 provides a new table of ADS approved travel agents in China for the ADS stream for the purpose of item 3 of the table in subitem 1236(6) of Schedule 1 to the Migration Regulations.
Given below is the list of travel agents for Approved Destination Stream:
|
Item |
Travel agent |
Code |
Province/ municipality |
| 1 | Beijing ANZ International Travel Service Co, Ltd | BANZ | Beijing |
| 2 | Beijing CAISSA International Travel Service Co | BCAISSA | Beijing |
| 3 | Beijing China International Travel Service Co, Ltd | BCITS | Beijing |
| 4 | Beijing China Youth Travel Service Co, Ltd | BCYTS | Beijing |
| 5 | Beijing Global Tour International Travel Service Co, Ltd | BGTI | Beijing |
| 6 | Beijing Hua Yuan International Travel Co, Ltd | BHUAYUAN | Beijing |
| 7 | Beijing North Star International Travel Service Ltd | BNSITS | Beijing |
| 8 | Beijing U Tour International Travel Service Co, Ltd | BUTI | Beijing |
| 9 | Beijing Xinhua International Tours Co, Ltd | BXINHUA | Beijing |
| 10 | BTG International Travel & Tours Co, Ltd | BBTG | Beijing |
| 11 | China Comfort Travel Service Head Office | CHINA COMFORT | National |
| 12 | China Golden Bridge Travel Service Co, Ltd Head Office | CGBTHO | National |
| 13 | China International Travel Service Ltd Head Office | CITSHO | National |
| 14 | China International Travel Service of Zhongshan Co, Ltd | CITSZS | Guangdong |
| 15 | China International Travel Service Shanghai | SCITS | Shanghai |
| 16 | China International Travel Service Shenzhen Co Ltd | CITSSZ | Guangdong |
| 17 | China Merchants Group Shanghai International Travel Service | SCMG | Shanghai |
| 18 | China Merchants International Travel Service Shenzhen Co Ltd | CMITSZ | Guangdong |
| 19 | China Peace International Travel Corporation | BCPI | Beijing |
| 20 | China Post and Telecom Tours | BPOST | Beijing |
| 21 | China Travel International (Guangdong) Ltd | CMITGZ | Guangdong |
| 22 | China Travel Service Co, Ltd, Beijing | BCTS | Beijing |
| 23 | China Travel Service Co, Ltd, Head Office | CTSHO | National |
| 24 | China Travel Service Head Office Beijing Co, Ltd | BCTI | Beijing |
| 25 | China Travel Service Shunde | CTSSD | Guangdong |
| 26 | China Women Travel Service Head Office | CWTSHO | National |
| 27 | China Youth Travel Service Dalian | DLCYTS | Liaoning |
| 28 | China Youth Travel Service Guangdong | CYTSGD | Guangdong |
| 29 | China Youth Travel Service Head Office | CYTSHO | National |
| 30 | China Youth Travel Service Jiangsu | JSCYTS | Jiangsu |
| 31 | Chongqing China Youth Travel Service Co, Ltd | CQCYTS | Chongqing |
| 32 | CITS Group Shanghai Co, Ltd | SNITS | Shanghai |
| 33 | CTS Holiday International Travel Co, Ltd Nanhai | CTSNH | Guangdong |
| 34 | CYTS Tours Guangdong Railway Co. Ltd | CYTSGR | Guangdong |
| 35 | Dongguan International Travel Service Co, Ltd | DITS | Guangdong |
| 36 | Guangdong China Travel Service Co, Ltd | CTSGD | Guangdong |
| 37 | Guangdong Great Scenery International Travel Service Co, Ltd | GTSCEN | Guangdong |
| 38 | Guangdong SZL International Travel Service Co, Ltd | SZL | Guangdong |
| 39 | Guangdong Yangchengzhilu International Travel Service Co, Ltd | YCZL | Guangdong |
| 40 | Guangzhou Comfort International Travel Service Co, Ltd | CCTGZ | Guangdong |
| 41 | GZL International Travel Service Ltd | GZL | Guangdong |
| 42 | Hangzhou China Travel Service | HZCTS | Zhejiang |
| 43 | Hangzhou OTC Travel International | HZOTC | Zhejiang |
| 44 | Hebei China Travel Service | HBCTS | Hebei |
| 45 | Hunan Tongcheng Enjoygoing International Travel Service Co, Ltd | HUNITS | Hunan |
| 46 | Liaoning Comfort International Travel Service Co, Ltd | LNCCT | Liaoning |
| 47 | Mingguang (Shanghai) International Travel Service Co, Ltd | MGITS | Shanghai |
| 48 | Nanhu International Travel Service Co., Ltd. | NHITS | Guangdong |
| 49 | Nanjing Zhongbei Friendship International Travel Service Co, Ltd | NJZBF | Jiangsu |
| 50 | Phoenix Travel Worldwide Co, Ltd | BCSTS | Beijing |
| 51 | Qingdao China International Travel Service | QDCITS | Shandong |
| 52 | Qingdao Huaqing International Travel Service | QDHUAQING | Shandong |
| 53 | Shandong China Youth Travel Service | SDCYTS | Shandong |
| 54 | Shanghai Airline Tours International Co, Ltd | SATI | Shanghai |
| 55 | Shanghai Ba-Shi International Travel Service Co, Ltd | SBUS | Shanghai |
| 56 | Shanghai China Travel International Ltd (CTIS) | SCTI | Shanghai |
| 57 | Shanghai China Women International Travel Service Co. Ltd | SWIT | Shanghai |
| 58 | Shanghai China Youth Travel Service | CYTS03 | Shanghai |
| 59 | Shanghai Ctrip International Travel Service Co, Ltd | SCHIT | Shanghai |
| 60 | Shanghai Eastern Air International Travel Service & Transport Co | SEAIT | Shanghai |
| 61 | Shanghai Jin Jiang Tours Co, Ltd | SJIN | Shanghai |
| 62 | Shanghai New Comfort International Travel Co, Ltd | SNCIT | Shanghai |
| 63 | Shanghai Railway International Travel Service | SRIT | Shanghai |
| 64 | Shanghai Spring International Travel Service | SSIT | Shanghai |
| 65 | Shenzhen CEPT International Travel Service | CEPT | Guangdong |
| 66 | Shenzhen Comfort Travel Service Co, Ltd | CCTSZ | Guangdong |
| 67 | Shenzhen Port China Travel Service Co, Ltd | CTSSZP | Guangdong |
| 68 | Shenzhen Tourism (Group) Corporation | SZTC | Guangdong |
| 69 | Sichuan China Youth Travel Service | SCCYTS | Sichuan |
| 70 | Sichuan Comfort International Travel Service Co, Ltd | SCCOMFORT | Sichuan |
| 71 | TUYI Group Co, Ltd | ZJTIS | Zhejiang |
| 72 | VTOUR Travel Service Zhejiang Co, Ltd | ZJVTS | Zhejiang |
| 73 | Wuxi China International Travel Service | WCITS | Jiangsu |
| 74 | Wuxi China Travel Service Sincerity Tour Corp | WXCTS | Jiangsu |
| 75 | Xiamen Airlines International Travel Service Co, Ltd | XMITS | Fujian |
| 76 | Xiamen C&D International Travel Service Group | XCDITS | Fujian |
| 77 | Zhejiang CYTS International Travel | ZJCYTS | Zhejiang |
| 78 | Zhejiang China Travel Service Group | ZJCTS | Zhejiang |
| 79 | Zhejiang Everbright International Travel Co, Ltd | ZJEIT | Zhejiang |
The instrument is registered on the Federal Register of Legislation on 22 September 2023 and commenced on 25 September 2023.
To access the instrument, click here.